| | | Example output: |
| | |
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Load [11 25.58% 25.58%] [5 11.63% 37.21%] [14 32.56% 69.77%] [13 30.23% 100.00%]
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Load::total 43
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Ifetch [17 26.98% 26.98%] [13 20.63% 47.62%] [18 28.57% 76.19%] [15 23.81% 100.00%]
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Ifetch::total 63
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Store [224 25.08% 25.08%] [220 24.64% 49.72%] [230 25.76% 75.48%] [219 24.52% 100.00%]
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Store::total 893
|
| ~ | | system.ruby.l1_cntrl0.Inv [202 25.63% 25.63%] [186 23.60% 49.24%] [204 25.89% 75.13%] [196 24.87% 100.00%] |
| | ~ | system.ruby.l1_cntrl0.Load | 49778 12.54% 12.54% | 49377 12.44% 24.99% | 49516 12.48% 37.46% | 49381 12.44% 49.91% | 49747 12.54% 62.44% | 49368 12.44% 74.88% | 50044 12.61% 87.49% | 49642 12.51% 100.00%
|
| | ~ | system.ruby.l1_cntrl0.Load::total 396853 |
| | ~ |
|
| | ~ | system.ruby.l1_cntrl0.Store | 26786 12.54% 12.54% | 26679 12.49% 25.03% | 26651 12.48% 37.51% | 26574 12.44% 49.96% | 26897 12.59% 62.55% | 26600 12.46% 75.01% | 26631 12.47% 87.48% | 26746 12.52% 100.00%
|
| | ~ | system.ruby.l1_cntrl0.Store::total 213564 |
| | ~ |
|
| | ~ | system.ruby.l1_cntrl0.Inv | 73735 12.53% 12.53% | 73350 12.46% 24.99% | 73434 12.48% 37.47% | 73266 12.45% 49.92% | 73836 12.55% 62.46% | 73403 12.47% 74.93% | 73975 12.57% 87.50% | 73550 12.50% 100.00%
|
| | + | system.ruby.l1_cntrl0.Inv::total 588549 |
| | + |
|
| | + | system.ruby.l1_cntrl0.L1_Replacement | 533617 12.54% 12.54% | 530929 12.48% 25.02% | 531837 12.50% 37.52% | 527767 12.41% 49.93% | 533499 12.54% 62.47% | 530493 12.47% 74.94% | 533236 12.53% 87.48% | 532831 12.52% 100.00%
|
| | + | system.ruby.l1_cntrl0.L1_Replacement::total 4254209 |